Ремонт электронных книг
стоимость и ценообразование
Подробно про ремонт электронных книг стоимость узнать можно на данной странице. Стоимость ремонта является договорной. Важно понимать что формирование стоимости осуществляется исходя из цен на данной странице, неисправности, модели устройства, наличия и стоимости запчастей на момент обращения.
Стоимость ремонта электронной книги
про ценообразование
Название услуги | Цена |
---|---|
Диагностика 15 мин | 0 |
Замена аккумулятора | 1200 | Балансировка аккумулятора | 1200 |
Разборка и сборка | 1900 |
Замена дужки | 1600 |
Восстановление wi-fi | 2300 |
Восстановление корпусных элементов | 1900 |
Замена корпусных элементов | 900 |
Восстановление дисплея | 1800 |
Замена экрана | 1600 |
Замена микрофона | 1600 |
Восстановление микрофона | 1800 |
Восстановление кнопок | 1200 |
Ремонт разъема зарядки | 2200 |
Ремонт платы | 2800 |
Замена основной платы | 2400 |
Пример комплексного ремонта
электронной книги PocketBook 616 Basic Lux 2
Название услуги | Цена |
---|---|
Диагностика 15 мин | 0 |
Замена дисплейного модуля | 1200 | Дисплейный модуль PocketBook 616 Basic Lux 2 | 3100 |
Разборка и сборка | 0 |
Проверка | 0 |
Запчасти и комплектующие
для электронных книг
Название услуги | Цена |
---|---|
Оригинальный экран Eink Pocketbook 740 Inkpad 3 | 11705 |
Pocketbook 628 Touch Lux 5 | 5930 | PocketBook 616 Basic Lux | 3180 |
PocketBook Touch HD 3 632 | 5960 |
Pocketbook 627 Touch Lux 4 | 5710 |
PocketBook 614 | 2650 |
Нет бренда вашей книги?
Что бы узнать осуществляем ли ремонт вашего бренда и производителя – напишите в WhatApp или Telegram указав примерные неисправности, и модель. Можно приложить фото книги и ее надписей. В течение нескольких минут Вам ответит специалист.
Другая полезная информация
про особенности ремонта в техническом центре